新东风市场面决策平台

    日期     行业 包含B股 股票代码 回首页
锁定 名次 股票代码 股票名称 流通市值(亿) 收盘价 当日涨跌幅 周走势 52周最高价 52周最低价 1天相对大盘涨跌 1天相对行业涨跌 三月股价区间 1周日均成交额(万元) 当日换手 放量缩量 当日资金流向 周活跃度 市盈率 市净率 每10股转送股预案 每10股派现预案(元)
1 600661 交大南洋 6.5 6.34 10.07% 维持强势 15.49 5.26 13.82% 16.76% 中位 1907 10.64% 剧烈放量 1167% 大幅上升 63.1 2.93 0
2 600619 海立股份 12.3 6.79 10.05% 维持强势 11.84 4.64 13.8% 13.96% 顶部 3184 4.95% 剧烈放量 536% 大幅上升 22 2.39 0
3 600343 航天动力 14.5 8.94 9.96% 走强 23.51 6.79 13.71% 12.29% 中位 3797 5.29% 剧烈放量 557% 大幅上升 66.6 3.58 0
4 002042 飞亚股份 3.6 5.98 9.93% 维持强势 12.27 5.30 13.1% 16.14% 底部 201 1.22% 温和放量 135% 大幅上升 -8 3.43 0
5 600621 上海金陵 26.2 6.11 6.63% 维持强势 12.87 4.85 10.25% 10.35% 中位 9908 5.69%   622% 持平 26.6 3.17 0
6 600170 上海建工 25.9 8.27 6.44% 维持强势 18.49 7.10 10.06% 9.06% 中位 4643 6.18% 剧烈放量 691% 大幅上升 17.8 1.63 0
7 000153 丰原药业 6.6 3.67 5.46% 维持强势 9.53 3.08 8.51% 10.03% 中位 679 2.9% 剧烈放量 310% 大幅上升 88.1 1.49 0
8 600781 上海辅仁 5.7 5.82 5.24% 维持强势 13.48 4.77 8.83% 9.8% 中位 1120 5.85% 剧烈放量 646% 温和上升 39.9 6.69 0
9 000555 ST太光 3.7 4.69 4.92% 走强 11.19 3.92 7.95% 9.76% 底部 422 2.72% 温和放量 301% 大幅上升 434.5 -3.39 0
10 600848 自仪股份 9.3 6.49 4.68% 维持强势 18.90 5.33 8.24% 6.89% 中位 1737 3.5% 温和放量 381% 温和上升 243.2 16.96 0
11 002184 海得控制 3.5 6.25 4.52% 走弱 14.10 5.21 7.53% 8.23% 中位 1403 7.43% 温和放量 819% 温和上升 24.6 2.35 0
12 600650 锦江投资 21.9 10.67 3.79% 维持强势 17.69 7.65 7.33% 5.11% 中位 7907 6.31% 温和放量 698% 大幅上升 16.8 3.51 0
13 600490 中科合臣 4.1 4.43 3.5% 走强 14.00 3.85 7.03% 7.98% 底部 560 3.33% 温和放量 369% 持平 -19.4 2.13 0
14 000545 吉林制药 8.6 8.35 3.21% 维持弱势 12.75 6.56 6.19% 7.68% 底部 8621 9.12%   1012% 大幅上升 168.8 53.19 0
15 002127 新民科技 2.6 6.71 3.07% 维持强势 14.79 5.48 6.04% 8.9% 中位 953 11.52% 剧烈放量 1296% 大幅上升 23.2 2.05 0
行业决策 基金持股 基本面
每页显示条数: 共106 页,1587条,第1页 到第
重要市场面数据

总市值

总市值份额

流通市值份额

开盘价

一周涨跌幅

一月涨跌幅

一年涨跌幅

当日走势

月走势

股价创新高天数

股价创新低天数

一周相对大盘涨跌

一月相对大盘涨跌

一年相对大盘涨跌

一周相对行业涨跌

一月相对行业涨跌

一年相对行业涨跌

振幅

一周振幅

一月振幅

一年振幅

半年股价区间

当日成交额

一周日均成交额

一月日均成交额

一年日均成交额

一月总换手

一年总换手

一周资金流向

一月资金流向

一年资金流向

成交额创新高天数

成交额创新低天数

当日活跃度

月活跃度

全部选择    全部清除

提示:     1.沪深股票分别对应上证综指和深证成指,作为相对涨跌参照
             2.以新东风行业分类作为行业相对涨跌参照
             3.市盈率、市净率按最近一天收盘价及最近一份季度财务数据计算
             4.资金流向大于100%,表示个股成交额大于流通市值比例,小于100%则反之
             5.每10股转送股及派现均为未实施的预案,已实施分红方案不包括在其中