新东风行业决策平台

    日期:     行业: 回首页
锁定 名次 行业简称 公司数量 平均每股收益(元) 平均每股收益同比变化 平均毛利率 平均毛利率同比变化 平均净利率 平均净利率同比变化 基本面评级 基本面评级同比变化 加权股价 总市值加权股价 当日涨跌幅 市盈率 市净率 当日资金流向 周活跃度 投资价值评级 投资价值评级同比变化
1 其他交通设备制造 12 0.24 -49.14% 13.6% -31.73% 7.23% 1.69% B 大幅改善 9.96 5.81 -5.05% 19.2 2.41 369% 大幅上升 C 轻度改善
2 旅游业 14 0.06 -36.71% 27.5% -10.24% 4.76% -38.9% C 轻度下降 7.04 8.00 -6.52% 63.8 3.17 324% 温和下降 C 轻度下降
3 仪器仪表 12 0.06 -51.02% 20.1% 17.48% 4.33% -53.14% C 轻度下降 5.25 5.19 -2.07% 45 3.09 299% 温和上升 C 轻度下降
4 农林牧渔 45 0.09 47% 17.8% -3.72% 4.82% 11.32% C 轻度改善 6.94 7.47 -5.6% 44.2 3.32 291% 持平 C 轻度改善
5 塑料 11 0.7 1664.91% 11.9% 0.76% 23.15% 1553.57% A 大幅改善 5.48 5.92 -5.59% 4.4 2.78 241% 大幅上升 Aa 大幅改善
6 陶瓷 5 -0.12   19.1% 14% -12.97%   C 轻度下降 3.32 3.44 -6.69% -15.1 2.02 237% 大幅上升 C 轻度下降
7 食品及食品加工 24 0.11 80.38% 14.1% 30.14% 3.68% 53.33% C 持平 7.23 7.72 -8.04% 34.3 3.29 230% 大幅上升 C 轻度改善
8 信息技术 12 0.18 8.67% 21.3% 14.72% 6.58% 43.98% C 轻度改善 10.23 9.99 -5.73% 29.7 2.79 229% 持平 C 轻度改善
9 纺织 39 0.07 -35.08% 12.3% -7.67% 3.8% -31.16% C 轻度下降 4.50 4.54 -5.35% 32.4 1.87 225% 温和上升 C 严重下降
10 毛纺 10 0.07 203.4% 22.8% 17.18% 4.98% 166.31% C 轻度改善 4.35 4.98 -4.76% 34.9 2.94 212% 大幅上升 C 轻度改善
11 环保 6 0.11 -50.92% 24.4% 12.61% 6.85% -54.67% B 大幅改善 7.53 6.80 -5.87% 29.2 2.58 208% 温和下降 C 轻度下降
12 农药 15 0.57 309.36% 25.8% 57.55% 12.36% 190.14% A 大幅改善 9.84 9.92 -3.58% 8.8 3.49 204% 持平 A 大幅改善
13 汽车零部件 31 0.13 13.79% 12.3% -4.07% 3.92% 2.62% C 严重下降 4.61 4.61 -4.54% 18.1 1.88 167% 持平 C 严重下降
14 采矿 8 0.19 -27.09% 20.6% 33.57% 10.23% 59.1% Aa 大幅改善 8.35 6.05 -5.75% 16 3.11 166% 温和下降 B 大幅改善
15 其他制造业 86 0.15 8.23% 19.4% 13.06% 6.03% 15.74% C 轻度改善 6.65 7.04 -3.43% 24 2.78 164% 持平 C 轻度改善
基金持股 基本面 市场面
每页显示条数: 共5 页,70条,第1页 到第
重要基本面数据及变化

平均主营收入

平均主营收入同比变化

平均净利润

平均净利润同比变化

平均毛利率环比变化

平均净利率环比变化

平均净资产收益率

平均净资产收益率同比变化

平均存货周转率

平均应收账款周转率

平均应收账款周转率同比变化

平均预收帐款

平均预收帐款同比变化

平均预收帐款环比变化

平均所得税率

平均总资产负债率

基本面评级环比变化

投资价值评级环比变化

重要市场面数据

总市值

总市值份额

流通市值

流通市值份额

总成交额

总成交额份额

一周涨跌幅

一个月涨跌幅

一年涨跌幅

相对涨跌

一周相对涨跌

一月相对涨跌

一年相对涨跌

换手率

一年总换手率

一周资金流向

一个月资金流向

一年资金流向

活跃度

周活跃度

月活跃度

市场面评级

市场面评级同比变化

市场面评级环比变化

全部选择    全部清除

提示:     1.财务数据截止至08年中
             2.成交金额剔除上市7天内的新股交易
             3.资金流向小于100%,表示行业成交额小于流通市值比例,高于100%则反之
             4.行业相对涨跌参照新东风加权流通股价指数计算