新东风基金持股决策平台

本期:     上期时间:     前三名基金数据:     行业: 股票代码:
锁定名次 股票代码 股票简称 持股总值(万元) 持股总数(万股) 流通股比 上期流通股比 上期持股变化 持股家数 平均持股 第一名 持股比例 第二名 持股比例 第三名 持股比例
1 600782 新钢股份 66623 8338 88% 64.8% 35.8% 20 4.4% 南方绩优成长 12.1% 华夏回报二号 10.6% 华夏红利 7.4% 全部持股基金
2 600858 银座股份 285664 9710 76.6% 86.6% -11.5% 61 1.3% 汇添富均衡增长 6% 上投阿尔法 5.1% 华安创新 4.7% 全部持股基金
3 000869 张 裕A 416665 6313 76% 83% -8.4% 63 1.2% 汇添富均衡增长 8.8% 汇添富成长焦点 7.9% 博时新兴成长 4.5% 全部持股基金
4 000895 双汇发展 827176 22176 75.4% 95.3% -20.9% 95 0.8% 南方稳健成长贰号 4.6% 南方稳健成长 4.5% 上投内需动力 4.1% 全部持股基金
5 600511 国药股份 274930 10145 73.1% 88.7% -17.6% 58 1.3% 招商先锋 6.3% 招商优质成长(LOF) 6.2% 中银增长 5.9% 全部持股基金
6 600697 欧亚集团 148689 8007 73% 68.1% 7.2% 49 1.5% 易方达价值精选 7.1% 嘉实策略增长 4.3% 鹏华价值优势(LOF) 3.3% 全部持股基金
7 000987 广州友谊 220497 8227 71.7% 66.9% 7.2% 53 1.4% 博时价值增长 5.3% 景顺长城动力平衡 3.8% 易方达积极成长 3.6% 全部持股基金
8 002242 九阳股份 154608 3823 71.3%     131 0.5% 博时主题行业(LOF) 8.6% 汇添富均衡增长 8.1% 博时精选 6% 全部持股基金
9 600859 王府井 542394 14132 71.2% 97.2% -26.7% 76 0.9% 广发聚富 3.8% 交银施罗德稳健配置 3.3% 博时价值增长 3.2% 全部持股基金
10 000983 西山煤电 1994970 39899 70.5% 111.7% -36.9% 161 0.4% 嘉实理财通稳健 4.1% 博时价值增长 3.7% 易方达价值成长 3.5% 全部持股基金
11 600880 博瑞传播 193403 16293 69.9% 69.6% 0.4% 48 1.5% 富兰克林国海潜力组合 6.2% 博时第三产业成长 6.2% 信达澳银领先增长 5.5% 全部持股基金
12 600426 华鲁恒升 430844 19434 69.4% 65.9% 5.4% 52 1.3% 广发小盘成长(LOF) 5% 富兰克林国海弹性市值 5% 南方绩优成长 4.8% 全部持股基金
13 600694 大商股份 602338 17561 69.4% 83% -16.4% 80 0.9% 富兰克林国海弹性市值 4.4% 信达澳银领先增长 4% 招商先锋 3.1% 全部持股基金
14 000848 承德露露 140541 7556 69.3% 72% -3.7% 37 1.9% 嘉实策略增长 7.3% 银华富裕主题 7.2% 华夏蓝筹核心(LOF) 5.3% 全部持股基金
15 600096 云天化 893297 14502 69% 89.8% -23.2% 78 0.9% 华商领先企业 8.4% 博时价值增长贰号 7.1% 光大保德信红利 3.4% 全部持股基金
行业决策 基本面 市场面
每页显示条数: 共64 页,950条,第1页 到第
提示:     1.行业分类按新东风行业分类标准
             2.根据基金信息披露规则,一、三季度基金公布前十名的持股
             3.基金中报及年报的公布分两次公布,首次公布时只公布前十名的持股,二次公布时公布全部持股,请在使用时注意提示
             4.本期数据为完全持股