新东风基金超市

本期:          基金类型:     基金代码:
锁定 序号 基金代码 基金简称 净值 累积净值 设立日期 基金类型 基金经理 周涨跌 周相对涨跌 月涨跌 月相对涨跌 年相对涨跌 最新份额(亿)
1 288102 中信稳定双利债券 1.02 1.24 2006-7-20 契约型开放式 张国强 1.01% 9.27% 0.84% 23.3% 153.03% 30.76
2 110017 易方达增强回报A 1.02 1.02 2008-3-19 契约型开放式 钟鸣远 0.59% 9.28% 1.29% 23.87%   20.97
3 110018 易方达增强回报B 1.02 1.02 2008-3-19 契约型开放式 钟鸣远 0.59% 9.28% 1.29% 23.75% 75.66% 4.59
4 519680 交银增利A/B 1.03 1.03 2008-3-31 契约型开放式 陈晓秋 0.52% 9.27% 1.54% 24.06% 60.62% 69.55
5 519682 交银增利C类 1.02 1.02 2008-3-31 契约型开放式 陈晓秋 0.51% 9.26% 1.51% 24.01% 60.32% 21.13
6 161603 融通债券 1.15 1.38 2003-9-30 契约型开放式 乔羽夫 0.44% 9.17% 0.88% 23.25% 144.51% 5.54
7 420102 天弘永利B 1.02 1.02 2008-4-18 契约型开放式 蔡采 0.39% 9.12% 0.73% 23.11% 60.57% 4.34
8 420002 天弘永利A 1.02 1.02 2008-4-18 契约型开放式 蔡采 0.39% 9.11% 0.69% 23.07% 60.35% 3.00
9 270009 广发增强债券 1.02 1.02 2008-3-27 契约型开放式 谢军 0.39% 9.17% 0.99% 23.5% 65.64% 43.36
10 110007 易方达稳健收益A 1.03 1.07 2008-1-29 契约型开放式 林海 0.37% 9.13% 0.9% 23.29% 150.12%
11 110008 易方达稳健收益B 1.04 1.07 2008-1-29 契约型开放式 林海 0.36% 9.12% 0.92% 23.32% 150.63% 9.01
12 050006 博时稳定价值债券B类 1.08 1.12 2007-9-6 契约型开放式 过钧 0.36% 9.14% 0.9% 23.16% 160.12% 33.80
13 050106 博时稳定价值债券A类 1.09 1.13 2007-9-6 契约型开放式 过钧 0.36% 9.14% 0.81% 23.16% 164.89% 4.21
14 001001 华夏债券A/B类 1.1 1.4 2002-10-23 契约型开放式 韩会永 0.36% 9.16% 0.93% 23.31% 156.27% 50.56
15 217003 招商安泰债券A类 1.15 1.39 2003-4-28 契约型开放式 胡军华 0.36% 9.12% 0.79% 23.15% 149.45% 3.34
基金综合报告
每页显示条数: 共29 页,433条,第1页 到第

重要基本面数据及同比变化

日涨跌

日相对涨跌

季涨跌

季相对涨跌

年涨跌

至今涨跌

至今相对涨跌

管理机构

发行日期

上市日期

剩余期限(年)

募集份额

交易价格

折溢率

全部选择    全部清除

注:
    1.封闭式基金净值,累计净值及折溢率按最近基金公布的净值计算(封闭式基金每周公布一次净值)
    2.封闭式基金涨跌及相对涨跌采用基金最新累计净值计算